Instalace topné folie do podlahy pokojů a na strop koupelen.
Vytápěná plocha | 52 m2 |
Výška místností | 2,6 m |
Tepelné ztráty místností | 60 W/m2 |
Instalovaná plocha topných folií 110 W/m2 | 25 m2 |
Instalovaná plocha topných folií 400 W/m2 | 2 m2 |
Instalovaný výkon celkem | 4,1 kW |
Pořizovací náklady na materiál bez DPH | 50 487 Kč |
Cena práce bez DPH | 21 025 Kč |
Náklady celkem bez DPH | 71 512 Kč |
Očekávaná roční spotřeba | 4 193 kWh |
Očekávané roční náklady na vytápění včetně DPH | 8 129 Kč |
Fotografie instalace topného systému MAXECO